Accessories

Lugs and Ferrules

Enquire Now

Heavy Duty Tinned Copper Lugs

Heat Shrinkable Insulating Wrap around Sleeve
Heat Shrinkable Insulating Wrap around Sleeve

Dimensions For Heavy Duty Tinned Copper Lugs

Size mm² (Ø)A ±0.3 (Ø)C ±0.3 J ±3 D ±1 E ±0.2 K ±1 H ±1 G ±1
2.5 2.4 4.0 18 10 4.2 2 6 5
4 3.1 4.8 20 10 4.2 2 6 5
6 3.8 5.5 23 10 4.2 3 9 6
10 4.5 6.2 25 12 6.4 3 9 6
16 5.4 7.1 36 12 6.4 4 9 7
25 6.8 8.8 40 13 6.4 4 11 10
35 8.2 10.6 48 15 6.4 5 11 10
50 9.5 12.4 59 18 6.4 6 13 11
70 11.2 14.7 61 21 12.8 7 13 12
95 13.5 17.4 68 25 12.8 10 14 14
120 15.0 19.4 73 28 12.8 10 14 14
150 16.5 21.2 86 30 13.0 11 17 17
185 18.5 23.5 89 34 16.2 12 17 17
240 21.0 26.5 104 38 16.2 14 21 21
300 23.5 30.0 115 43 16.2 15 23 23
400 26.8 34.8 136 50 17.0 18 26 26
500 30.0 39.0 148 56 21.0 20 28 28
630 35.0 45.0 172 65 21.0 22 33 33
800 39.0 50.6 209 73 - 17 40 35
1000 43.0 56.2 245 81 - 20 45 45

Dimensions For Heavy Duty Tinned Copper Ferrules

Size mm² (Ø)A ±0.3 (Ø)C ±0.3 J ±3
2.5 2.4 4.0 18
4 3.1 4.8 20
6 3.8 5.5 20
10 4.5 6.2 30
16 5.4 7.1 40
25 6.8 8.8 48
35 8.2 10.6 54
50 9.5 12.4 60
70 11.2 14.7 60
95 13.5 17.4 68
120 15.0 19.4 70
150 16.5 21.2 76
185 18.5 23.5 85
240 21.0 26.5 100
300 23.5 30.0 118
400 26.8 34.8 120
500 30.0 39.0 125
630 35.0 45.0 144
800 39.0 50.6 170
1000 43.0 56.2 200
Heat Shrinkable Insulating Wrap around Sleeve Heat Shrinkable Insulating Wrap around Sleeve